道路客运货运经营资质
首页 >> 资质认定 >> 道路客运经营资质 >> 正文
道路货运许可
来源:南丹县运输管理局       时间:2018-06-19 10:15:11       点击量:
Pict        南丹县运输管理局2018年1月-6月6日道路普通货物运输行政许可台账
序号 业户名称 经营许可证号 经营范围 初次发证日期 电话 地址
1 石定国 451221002548 普通货运 2018年5月25日 13481847032 广西南丹县大厂镇大厂村铜坑屯45号
2 罗德庆 451221002555 普通货运 2018年5月29日 13877851697 广西南丹县六寨镇巴定村拉旺屯二队033号
3 李立强 451221002559 普通货运 2018年6月5日 13597083939 广西南丹县城关镇附城村上拉腊屯37号
4 何光永 451221002436 普通货运 2018年1月2日 15907788118 广西南丹县城关镇恩村村上恩屯08号
5 黄福海 451221002437 普通货运 2018年1月3日 13117686866 广西南丹县城关镇锡都路033号
6 罗永胜 451221002438 普通货运 2018年1月3日 15007881115 广西南丹县城关镇小场村堡上屯2号
7 杨昌汝 451221002439 普通货运 2018年1月4日 13871846558 广西南丹县城关镇拉易村拉岜屯30号
8 黄美芬 451221002440 普通货运 2018年1月5日 13877898544 广西南丹县城关镇教育路036号
9 魏建芳 451221002441 普通货运 2018年1月8日 15777878752 广西南丹县大厂镇大厂村铜坑屯8号
10 吴泽华 451221002442 普通货运 2018年1月8日 18277877066 广西南丹县城关镇大平村拉六屯16号
11 陆仁春 451221002445 普通货运 2018年1月9日 15078597208 广西南丹县城关镇拉易村上塘前屯11号
12 唐光建 451221002446 普通货运 2018年1月9日 15949365700 广西南丹县六寨镇者远村月里屯1号
13 韦建松 451221002447 普通货运 2018年1月10日 13471809659 广西南丹县八圩乡八圩村拉甫屯04号
14 何金成 451221002448 普通货运 2018年1月11日 13977845002 广西南丹县里湖乡化果村化昔屯20号
15 兰任军 451221002449 普通货运 2018年1月11日 18377843423 广西南丹县里湖乡瑶里村塘社二屯11号
16 温庆奎 451221002450 普通货运 2018年1月12日 15296049121 广西南丹县城关镇拉所村1队010号
17 苏龙江 451221002454 普通货运 2018年1月15日 13907886604 广西南丹县大厂镇铜坑社区五片四小区9栋401号
18 韦彩秀 451221002455 普通货运 2018年1月16日 13877854608 广西南丹县罗富镇龙腊村巴强屯006号
19 覃永忠 451221002456 普通货运 2018年1月16日 18277880989 广西南丹县八圩乡砂厂村坡脚屯21号
20 石文丽 451221002457 普通货运 2018年1月19日 18070830202 广西南丹县六寨镇后街109号
21 莫仁伟 451221002458 普通货运 2018年1月22日 15878833700 广西南丹县芒场镇拉腊村下拉腊屯7号
22 唐清华 451221002459 普通货运 2018年1月23日 13877850408 广西南丹县月里镇上稿村大井屯30号
23 覃学治 451221002460 普通货运 2018年1月24日 13977824976 广西南丹县城关镇拉所村8队033号
24 徐振国 451221002461 普通货运 2018年1月25日 13737995933 广西南丹县大厂镇大厂村砂坪屯13号
25 邓利 451221002462 普通货运 2018年2月2日 18777863201 广西南丹县六寨镇化里村化里三屯16号
26 杨胜明 451221002463 普通货运 2018年2月8日 13977811940 广西南丹县罗富乡拥里村林桃屯042号
27 付朝猛 451221002464 普通货运 2018年2月8日 18277899366 广西南丹县罗富乡黄黑村更助屯005号
29 田维猛 451221002466 普通货运 2018年2月9日 17878867321 广西南丹县六寨镇弄撒村河坝屯8号
30 韦炳林 451221002467 普通货运 2018年2月9日 13977810787 广西南丹县城关镇教育路025号
31 申世军 451221002468 普通货运 2018年2月26日 广西南丹县罗富乡黄黑村粉布屯009号
32 韦超 451221002469 普通货运 2018年2月28日 18775878907 广西南丹县月里镇上稿村打里屯13号
33 韦家波 451221002470 普通货运 2018年3月2日 13517782988 广西南丹县罗富乡拥里村拉西屯010号
34 黄艳 451221002471 普通货运 2018年3月5日 18777863068 广西南丹县车河镇车河选矿厂一片15栋106号
35 滕建忠 451221002472 普通货运 2018年3月6日 18174918878 广西南丹县芒场镇芒场街大街下排94号
36 唐炳田 451221002473 普通货运 2018年3月7日 13707782543 广西南丹县车河镇拉么村田角屯17号
37 覃忠文 451221002474 普通货运 2018年3月12日 15949366966 广西南丹县芒场镇拉希村拉荣屯1号
38 陆星辰 451221002475 普通货运 2018年3月13日 13877867333 广西南丹县车河镇坡前村上塘马屯21号
39 江子明 451221002476 普通货运 2018年3月13日 18977832279 广西南丹县六寨镇后街184号
40 韦国庭 451221002477 普通货运 2018年3月14日 13397884078 广西南丹县八圩乡塘浪村塘浪屯18号
41 吴帮辉 451221002478 普通货运 2018年3月19日 13471606962 广西南丹县芒场镇蛮降村洞塘屯3号
42 苏仕强 451221002479 普通货运 2018年3月20日 15078641928 广西南丹县罗富乡罗富社区罗富街017号
43 韦云龙 451221002480 普通货运 2018年3月23日 18070832269 广西南丹县月里镇上稿村麻桑屯上队11号
44 罗兰明 451221002481 普通货运 2018年3月26日 13877842098 广西南丹县城关镇附城村拉要七队25号
45 韦秀权 451221002482 普通货运 2018年3月26日 13367886121 广西南丹县车河镇车河村拉宜屯19号
46 杨天舒 451221002483 普通货运 2018年3月28日 18977832855 广西南丹县芒场镇么岩村甲赖屯12号
47 梁任全 451221002484 普通货运 2018年3月28日 13397888527 广西南丹县罗富乡龙腊村坡桥屯005号
48 王达斌 451221002485 普通货运 2018年3月29日 13977811477 广西南丹县大厂镇大厂村大坪屯34号
49 杨仁强 451221002486 普通货运 2018年3月29日 15007882300 南丹县六寨镇播细村内寨屯
50 黎家德 451221002487 普通货运 2018年3月29日 15977875605 广西南丹县六寨镇化里村翁塘屯13号
51 莫德惠 451221002489 普通货运 2018年3月29日 15977876966 广西南丹县城关镇民行南路217号
52 唐维 451221002490 普通货运 2018年3月30日 18978296712 广西南丹县大厂镇杨州村四队24号
53 韦永全 451221002491 普通货运 2018年3月30日 13397888111 广西南丹县车河镇车河村新步屯6号
54 莫永福 451221002492 普通货运 2018年3月30日 15949339976 广西河池市金城江区拔贡镇北香村肯灯屯14号
55 张婷 451221002493 普通货运 2018年3月30日 15078640013 广西南丹县车河镇华锡路1号二小区1栋101号
56 玉荣思 451221002494 普通货运 2018年4月1日 13132702191 广西南丹县八圩乡下坪村甲外屯03号
57 周文富 451221002497 普通货运 2018年4月12日 13471605633 广西南丹县城关镇拉易村车站屯25号
58 张涵 451221002498 普通货运 2018年4月12日 15777878789 广西南丹县六寨镇化里村顶项屯07号
59 殷用福 451221002499 普通货运 2018年4月17日 15177876648 广西南丹县六寨镇弄撒村拉乃屯10号
60 莫显辉 451221002500 普通货运 2018年4月17日 18277887288 广西南丹县六寨镇拉堡村甲尧屯17号
61 廖王军 451221002501 普通货运 2018年4月23日 18074894837 南丹县六寨镇弄撒村拉汝屯42号
62 龙兆伟 451221002502 普通货运 2018年4月24日 15177870588 广西南丹县六寨镇甲棉村新寨一屯8号
63 王达兴 451221002503 普通货运 2018年4月24日 15177879868 广西南丹县大厂镇大厂村大坪屯17号
64 杨昌林 451221002504 普通货运 2018年4月24日 18077802216 广西南丹县城关镇教育路156号
65 龙和顺 451221002505 普通货运 2018年4月25日 13877806858 广西南丹县城关镇大平村拉占屯11号
66 广西旺达机电物资有限公司 451221002506 普通货运 2018年4月25日 13977806822 南丹县城关镇新城区金叶街三巷201号
67 杨小伍 451221002507 普通货运 2018年4月25日 13471804158 广西南丹县城关镇挽白村更播屯02号
68 莫春杨 451221002508 普通货运 2018年4月25日 15007882181 广西南丹县城关镇附城村马头屯30号
69 黄宏炜 451221002509 普通货运 2018年4月26日 15807788883 广西南丹县大厂镇同车江社区虎丘路洪塘小区7栋301号
70 杨正由 451221002510 普通货运 2018年4月26日 18977857538 广西南丹县城关镇大平村更是屯18号
71 莫文众 451221002511 普通货运 2018年4月27日 13377486198 广西南丹县罗富乡罗屯村拉高屯002号
72 陈祖杰 451221002512 普通货运 2018年4月27日 18665426699 广西南丹县六寨镇银寨村龙井下屯40号
73 黎凤 451221002513 普通货运 2018年4月27日 18277889216 广西南丹县中堡乡大水井村拉前二屯06号
74 黄丽萍 451221002514 普通货运 2018年4月28日 13607782407 广西南丹县大厂镇巴里社区九片银山路中农贸站小区高峰体育中心内
75 沈玉荣 451221002515 普通货运 2018年5月3日 13877853809 广西南丹县六寨镇弄撒村拉汝屯11号
76 何羽奎 451221002516 普通货运 2018年5月3日 18277882218 广西南丹县六寨镇龙马村龙里二屯14号
77 韦登奎 451221002517 普通货运 2018年5月3日 13977824398 广西南丹县吾隘镇独田村纳言屯33号
78 兰志州 451221002519 普通货运 2018年5月4日 15777880092 广西南丹县大厂镇杨州村二队17号
79 何可取 451221002520 普通货运 2018年5月4日 23538601491 广西南丹县六寨镇龙马村龙里四队14号
80 韦秋吉 451221002521 普通货运 2018年5月7日 18277887177 广西南丹县罗富乡罗屯村拉时屯006号
81 莫建华 451221002522 普通货运 2018年5月7日 15078644508 广西南丹县大厂镇大厂村铜坑屯18号
82 岑荣贵 451221002523 普通货运 2018年5月7日 13607782922 广西南丹县月里镇牙林村牙者屯一队18号
83 韦飞 451221002526 普通货运 2018年5月9日 18107884300 广西南丹县大厂镇大厂村高峰屯27号
84 莫宁 451221002528 普通货运 2018年5月10日 18777866233 广西南丹县罗富镇央哨村用降屯018号
85 莫玉唯 451221002530 普通货运 2018年5月11日 17758586444 广西南丹县大厂镇龙长村玉龙五队10号
86 韦佳良 451221002531 普通货运 2018年5月11日 15078595502 广西南丹县大厂镇翁乐村芭芒坪屯19号
87 黄祖庆 451221002536 普通货运 2018年5月16日 13347686125 广西南丹县芒场镇拉者村上塘团屯7号
88 韦福安 451221002537 普通货运 2018年5月16日 15307788988 南丹县车河镇拉么村拉么锌矿西路区四片4号
89 郁学俊 451221002538 普通货运 2018年5月16日 13607782911 广西南丹县城关镇民行中路14巷035号
90 柏世标 451221002539 普通货运 2018年5月16日 17344523318 广西南丹县六寨镇壮里村下壮四屯48号
91 刘光周 451221002540 普通货运 2018年5月19日 13377486622 广西南丹县罗富乡黄黑村纳祥屯009号
92 邓爱华 451221002541 普通货运 2018年5月21日 13977810379 广西南丹县城关镇民行南路二巷014号
93 唐世亮 451221002542 普通货运 2018年5月21日 18775837578 广西南丹县大厂镇翁乐村戈介岭屯6号
94 杨如壮 451221002543 普通货运 2018年5月21日 13471809372 广西南丹县大厂镇大厂村铜坑屯33号
95 卢顺月 451221002544 普通货运 2018年5月22日 15777377667 南丹县六寨镇巴定村播拉屯一队
96 赵光灶 451221002545 普通货运 2018年5月22日 13977856469 南丹县城关镇河西路19号
97 柏绍坤 451221002546 普通货运 2018年5月23日 13471602412 广西南丹县六寨镇蛮卷村马坪队10号
98 韦宜弦 451221002547 普通货运 2018年5月24日 13471807919 广西南丹县城关镇民行北路11巷12号
99 吴寿江 451221002549 普通货运 2018年5月28日 13367586296 广西南丹县芒场镇巴平村下街三队16号
100 莫仁堂 451221002550 普通货运 2018年5月28日 19907782593 广西南丹县罗富乡罗屯村拉仲屯010号
101 卢品荣 451221002552 普通货运 2018年5月28日 15977845850 广西南丹县月里镇上稿村大井屯12号
102 张勇 451221002553 普通货运 2018年5月29日 18777861314 广西南丹县城关镇民治街036号
103 莫仕飞 451221002554 普通货运 2018年5月29日 13977844470 广西南丹县罗富乡杏村村八下屯023号
104 姚秀宏 451221002556 普通货运 2018年5月31日 18174919368 广西南丹县城关镇大平村大当屯05号
105 罗贤龙 451221002557 普通货运 2018年6月1日 13471809694 广西南丹县城关镇大平村龙洞屯03号
106 王达雄 451221002558 普通货运 2018年6月4日 13977855625 广西南丹县大厂镇大厂村大坪屯22号
107 陆斌 451221002560 普通货运 2018年6月5日 18677847617 广西南丹县城关镇教育路036号
108 韦平山 451221002561 普通货运 2018年6月6日 18077801756 广西南丹县城关镇更垌村内卜屯11号
109 何羽忠 451221002562 普通货运 2018年6月6日 15117873495 广西南丹县六寨镇银寨村麻孔内屯64号
八步椪柑
六龙茶
明清贡品黄腊李
南丹黄腊李
南丹瑶山红梨
瑶 鸡
长角辣椒
 
         
主办:广西壮族自治区河池市南丹县人民政府办公室
承办:中共南丹县委宣传部
主办单位地址:广西壮族自治区南丹街13号 桂ICP备:10201482
投稿信箱:ndzfwz@163.com
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器 技术支持: 网络支持:中国电信 安全支持:广西测评中心
不良信息举报中心 互联网违法和不良信息在线举报 南丹县公安局网络安全保卫大队
报警电话:0778-7238202 0778-7238203
99365365.com的网警备案号是45270102000512