医疗机构查询与门诊住院
首页 >> 医疗健康 >> 医疗机构查询与门诊住院 >> 正文
南丹县人民医院第四季度基本用药价格表(西药)
来源:       时间:2018-01-24 11:03:23       点击量:

南丹县人民医院基本用药价格表(西药)

序号 名称 规格 单位 进价 售价 药品大类 医保类别 基本药物 新农合
1 盐酸氯胺酮注射液(2ml:0.1g) 2ml:0.1g 2.608 2.608 西药 甲类
2 盐酸麻黄碱注射液(1ml:30mg) 1ml:30mg 0.8 0.8 西药 乙类
3 磷酸可待因片(30mg) 30mg 1.704 1.704 西药 乙类
4 阿莫西林胶囊(0.25g*50) 0.25g*50 盒(50) 10.8 10.8 西药 甲类
5 阿莫西林颗粒(0.125g*12) 0.125g*12 盒(12) 10.0 10.0 西药 乙类
6 氨苄西林丙磺舒分散片(0.25g*18) 0.25g*18 盒(18) 27.98 27.98 西药 乙类
7 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂(1g:156.25mg*6 1g:156.25mg*6 盒(6) 9.54 9.54 西药 乙类
8 头孢氨苄颗粒(0.125g*12) 0.125g*12 盒(12) 2.35 2.35 西药 甲类
9 头孢呋辛酯片(0.125g*12) 0.125g*12 盒(12) 14.27 14.27 西药 甲类
10 头孢克洛缓释片(375mg*6) 375mg*6 盒(6) 26.97 26.97 西药 乙类
11 头孢克洛颗粒(0.125g*6) 0.125g*6 盒(6) 8.8 8.8 西药 乙类
12 头孢泊肟酯干混悬剂(50mg*6) 50mg*6 盒(6) 22.77 22.77 西药 乙类
13 头孢泊肟酯片(50mg*6) 50mg*6 盒(6) 22.21 22.21 西药 乙类
14 多西环素分散片(0.1g*12) 0.1g*12 盒(12) 24.36 24.36 西药 甲类
15 阿奇霉素颗粒(0.1g*6) 0.1g*6 盒(6) 6.66 6.66 西药 乙类
16 阿奇霉素分散片(0.25g*12) 0.25g*12 盒(12) 19.1 19.1 西药 乙类
17 克拉霉素片(0.125g*24) 0.125g*24 盒(24) 19.68 19.68 西药 乙类
18 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片(75mg*12) 75mg*12 盒(12) 27.91 27.91 西药
19 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒(37.5mg*12) 37.5mg*12 盒(12) 19.1 19.1 西药
20 乳酸左氧氟沙星分散片(0.1g*24) 0.1g*24 盒(24) 14.71 14.71 西药 乙类
21 诺氟沙星胶囊(0.1g*50) 0.1g*50 盒(50) 9.95 9.95 西药 甲类
22 甲硝唑片(0.2g*100) 0.2g*100 瓶(100) 6.85 6.85 西药 甲类
23 利福平胶囊(0.15g*100) 0.15g*100 瓶(100) 29.0 29.0 西药 甲类
24 盐酸乙胺丁醇片(0.25g*100) 0.25g*100 瓶(100) 19.46 19.46 西药 甲类
25 利福喷丁胶囊(150mg*20) 150mg*20 盒(20) 15.28 15.28 西药 甲类
26 异烟肼片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 23.0 23.0 西药 甲类
27 吡嗪酰胺片(0.25g*100) 0.25g*100 瓶(100) 40.0 40.0 西药 甲类
28 伊曲康唑胶囊(0.1g*14) 0.1g*14 盒(14) 48.57 48.57 西药 乙类
29 利巴韦林喷剂(0.4g) 0.4g 16.7 16.7 西药
30 利巴韦林颗粒(50mg*18) 50mg*18 盒(18) 4.0 4.0 西药 甲类
31 利巴韦林片(0.1g*24) 0.1g*24 盒(24) 6.0 6.0 西药 甲类
32 阿昔洛韦片(0.1g*24) 0.1g*24 盒(24) 4.66 4.66 西药 甲类
33 阿德福韦酯片(10mg*14) 10mg*14 盒(14) 122.87 122.87 西药 乙类
34 恩替卡韦分散片(0.5mg*7) 0.5mg*7 盒(7) 146.96 146.96 西药 乙类
35 磷酸奥司他韦胶囊(75mg*10) 75mg*10 盒(10) 137.76 137.76 西药 乙类
36 盐酸小檗碱片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 9.5 9.5 西药 甲类
37 盐酸左旋咪唑片(25mg*100) 25mg*100 瓶(100) 3.25 3.25 西药 乙类
38 阿苯达唑片(0.2g*10) 0.2g*10 盒(10) 10.52 10.52 西药 乙类
39 小儿氨酚黄那敏颗粒(0.15g*10) 0.15g*10 盒(10) 7.2 7.2 西药
40 布洛芬混悬液(25ml:0.5g*4) 25ml:0.5g*4 盒(4) 12.03 12.03 西药
41 布洛芬片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 3.5 3.5 西药 甲类
42 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(75mg*10) 75mg*10 盒(10) 20.7 20.7 西药 乙类
43 布洛芬颗粒(0.2g*10袋) 0.2g*10袋 盒(10) 5.75 5.75 西药 甲类
44 阿司匹林肠溶片(50mg*100) 50mg*100 瓶(100) 12.0 12.0 西药 甲类
45 氨咖黄敏胶囊(*10) *10 板(10) 1.2 1.2 西药 乙类
46 对乙酰氨基酚片(0.5g*100) 0.5g*100 瓶(100) 3.85 3.85 西药 乙类
47 布洛芬缓释胶囊(0.3g*28) 0.3g*28 盒(28) 8.38 8.38 西药 乙类
48 骨肽片(0.3g*24) 0.3g*24 盒(24) 18.0 18.0 西药 乙类
49 塞来昔布胶囊(0.2g*6) 0.2g*6 盒(6) 36.77 36.77 西药 乙类
50 复方氯唑沙宗片(*24) *24 盒(24) 8.94 8.94 西药 乙类
51 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊(*8) *8 盒(8) 7.96 7.96 西药 乙类
52 阿司匹林肠溶片(100mg*30) 100mg*30 盒(30) 15.51 15.51 西药 甲类
53 尼美舒利胶囊(0.1g*20s) 0.1g*20s 盒(20) 19.56 19.56 西药 乙类
54 来氟米特片(10mg*14) 10mg*14 盒(14) 47.88 47.88 西药 乙类
55 布洛芬缓释胶囊(0.3g*20) 0.3g*20 盒(20) 7.0 7.0 西药 乙类
56 醋氯芬酸分散片(0.1g*18) 0.1g*18 盒(18) 27.25 27.25 西药 乙类
57 美洛昔康片(7.5mg*30) 7.5mg*30 盒(30) 25.0 25.0 西药 乙类
58 盐酸氨基葡萄糖片(240mg*45) 240mg*45 盒(45) 54.46 54.46 西药 乙类
59 别嘌醇片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 40.5 40.5 西药 甲类
60 秋水仙碱片(0.5mg*20) 0.5mg*20 盒(20) 9.6 9.6 西药 甲类
61 苯溴马隆片(50mg*10) 50mg*10 盒(10) 21.35 21.35 西药 乙类
62 盐酸曲马多缓释片(0.1g*10) 0.1g*10 盒(10) 38.5 38.5 西药 乙类
63 维生素B1片(10mg*100) 10mg*100 瓶(100) 2.81 2.81 西药 乙类
64 维生素B2片(5mg*100) 5mg*100 瓶(100) 2.8 2.8 西药 乙类
65 维生素B6片(10mg*100) 10mg*100 瓶(100) 1.9 1.9 西药 乙类
66 维生素C片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 2.5 2.5 西药 乙类
67 维生素D滴剂(400U*30) 400U*30 盒(30) 37.2 37.2 西药
68 维生素E胶丸(100mg*30) 100mg*30 瓶(30) 3.0 3.0 西药
69 五维他口服溶液(120ml) 120ml 7.6 7.6 西药 乙类
70 醋酸钙胶囊(0.6g*12) 0.6g*12 盒(12) 49.5 49.5 西药 乙类
71 葡萄糖酸钙锌口服液(10ml*24) 10ml*24 盒(24) 39.8 39.8 西药
72 碳酸钙甘氨酸胶囊(24s) 24s 盒(24) 32.76 32.76 西药
73 碳酸钙咀嚼片(0.1g*60片) 0.1g*60片 瓶(60) 23.4 23.4 西药 乙类
74 葡萄糖酸钙口服溶液(10ml*10)(无糖型) 10ml*10 盒(10) 4.29 4.29 西药 乙类
75 醋酸钙片(0.667g*12片) 0.667g*12片 盒(12) 46.82 46.82 西药 乙类
76 维D2磷葡钙片(60s) 60s 瓶(60) 55.63 55.63 西药 乙类
77 葡萄糖酸锌口服溶液(10ml*10) 10ml*10 盒(10) 8.23 8.23 西药
78 复方锌铁钙口服液(10ml*18) 10ml*18 盒(18) 42.17 42.17 西药
79 L-谷氨酰胺颗粒(1g*10) 1g*10 盒(10) 23.15 23.15 西药 乙类
80 醋酸地塞米松片(0.75mg*100 )          0.75mg*100           瓶(100) 12.83 12.83 西药 甲类
81 醋酸泼尼松片(5mg*100) 5mg*100 瓶(100) 15.8 15.8 西药 甲类
82 枸橼酸氯米芬片(50mg*10) 50mg*10 盒(10) 18.1 18.1 西药 乙类
83 戊酸雌二醇(*21) *21 盒(21) 29.12 29.12 西药 乙类
84 孕三烯酮胶囊(2.5mg*8) 2.5mg*8 盒(8) 165.48 165.48 西药 乙类
85 黄体酮软胶囊(0.1g*12) 0.1g*12 盒(12) 32.0 32.0 西药 乙类
86 格列齐特片(80mg*60) 80mg*60 盒(60) 14.7 14.7 西药 乙类
87 瑞格列奈片(2mg*30) 2mg*30 盒(30) 71.56 71.56 西药 乙类
88 格列美脲片(1mg*24) 1mg*24 盒(24) 17.03 17.03 西药 乙类
89 盐酸二甲双胍片(0.25g*48) 0.25g*48 盒(48) 9.5 9.5 西药 甲类
90 阿卡波糖片(50mg*30) 50mg*30 盒(30) 45.5 45.5 西药 乙类
91 盐酸吡格列酮胶囊(15mg*20) 15mg*20 盒(20) 38.6 38.6 西药 乙类
92 酒石酸罗格列酮片(4mg*7) 4mg*7 盒(7) 22.7 22.7 西药 乙类
93 左甲状腺素钠片(50μg*100) 50μg*100 瓶(100) 33.8 33.8 西药 乙类
94 甲巯咪唑片(5mg*100) 5mg*100 瓶(100) 5.87 5.87 西药 甲类
95 丙硫氧嘧啶片(50mg*100) 50mg*100 瓶(100) 12.26 12.26 西药 甲类
96 骨化三醇软胶囊(0.25ug*10) 0.25ug*10 盒(10) 38.43 38.43 西药 乙类
97 阿法骨化醇片(0.5ug*10) 0.5ug*10 盒(10) 22.09 22.09 西药 乙类
98 阿法骨化醇软胶囊(0.25ug*30) 0.25ug*30 盒(30) 30.9 30.9 西药 乙类
99 阿仑磷酸钠片(10mg*12) 10mg*12 盒(12) 30.0 30.0 西药 乙类
100 甲钴胺片(0.5mg*20) 0.5mg*20 盒(20) 16.17 16.17 西药 乙类
101 氯雷他定胶囊(5mg*6) 5mg*6 盒(6) 7.82 7.82 西药 乙类
102 地氯雷他定干混悬剂(2.5mg*10) 2.5mg*10 盒(10) 28.1 28.1 西药 乙类
103 氯雷他定糖浆(60ml:60mg) 60ml:60mg 15.5 15.5 西药 乙类
104 马来酸氯苯那敏片(4mg*100) 4mg*100 瓶(100) 2.1 2.1 西药 甲类
105 盐酸氮卓斯汀片(2mg*12) 2mg*12 盒(12) 26.0 26.0 西药
106 硫酸羟氯喹片(0.2g*10) 0.2g*10 盒(10) 49.0 49.0 西药 乙类
107 富马酸酮替芬片(1mg*60) 1mg*60 瓶(60) 3.04 3.04 西药 乙类
108 盐酸地芬尼多片(25mg*30) 25mg*30 瓶(30) 7.2 7.2 西药 乙类
109 盐酸左西替利嗪胶囊(5mg*12) 5mg*12 盒(12) 30.28 30.28 西药 乙类
110 匹多莫德分散片(0.4g*8) 0.4g*8 盒(8) 62.48 62.48 西药
111 盐酸苯海索片(2mg*100) 2mg*100 瓶(100) 8.62 8.62 西药 甲类
112 苯妥英钠片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 11.8 11.8 西药 甲类
113 卡马西平片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 6.66 6.66 西药 甲类
114 丙戊酸钠片(0.2g*100) 0.2g*100 瓶(100) 25.95 25.95 西药 甲类
115 拉莫三嗪(50mg*30) 50mg*30 盒(30) 97.39 97.39 西药 乙类
116 氟桂利嗪胶囊(5mg*20) 5mg*20 盒(20) 15.0 15.0 西药 乙类
117 盐酸倍他司汀口服液(10ml:20mg*15) 10ml:20mg*15 盒(15) 50.35 50.35 西药 乙类
118 尼莫地平片(20mg*50) 20mg*50 瓶(50) 6.75 6.75 西药 甲类
119 胞磷胆碱纳片(0.2g*12) 0.2g*12 盒(12) 36.35 36.35 西药 乙类
120 苯巴比妥片(30mg*100) 30mg*100 瓶(100) 25.8 25.8 西药 甲类
121 谷维素片(10mg*100) 10mg*100 瓶(100) 14.0 14.0 西药 乙类
122 艾地苯琨片(30mg*12) 30mg*12 盒(12) 51.97 51.97 西药 乙类
123 脑蛋白水解物片(14.4mg*24) 14.4mg*24 盒(24) 34.6 34.6 西药
124 盐酸氯丙嗪片(25mg*100) 25mg*100 瓶(100) 27.3 27.3 西药 甲类
125 地西泮片(2.5mg*100) 2.5mg*100 瓶(100) 7.5 7.5 西药 甲类
126 氟哌噻吨美利曲辛(*20) *20 盒(20) 56.28 56.28 西药 乙类
127 盐酸多塞平片(25mg*100) 25mg*100 瓶(100) 8.0 8.0 西药 甲类
128 盐酸氨溴索片(30mg*20) 30mg*20 盒(20) 7.2 7.2 西药 乙类
129 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液(100ml) 100ml 3.5 3.5 西药 乙类
130 盐酸氨溴索咀嚼片(15mg*12) 15mg*12 盒(12) 30.4 30.4 西药 乙类
131 羧甲司坦口服溶液(0.2g*10) 0.2g*10 盒(10) 16.35 16.35 西药 乙类
132 氢溴酸右美沙芬胶囊(15mg*24) 15mg*24 盒(24) 37.0 37.0 西药 乙类
133 复方福尔可定口服溶液(100ml) 100m 14.22 14.22 西药 乙类
134 布地奈德粉吸入剂(100μg/吸 200吸) 100μg/吸 200吸 101.68 101.68 西药 乙类
135 吸入用布地奈德混悬液(2ml:1mg*5) 2ml:1mg*5 袋(5) 75.44 75.44 西药 乙类
136 茶碱缓释片(0.1g*24) 0.1g*24 盒(24) 8.22 8.22 西药 甲类
137 布地奈德福莫特罗粉吸入剂(160μg/ 60吸) 160μg/ 60吸 224.68 224.68 西药 乙类
138 匹多莫德颗粒(0.4g*6) 0.4g*6 盒(6) 45.32 45.32 西药
139 硫酸特布他林片(2.5mg*20) 2.5mg*20 盒(20) 7.17 7.17 西药 乙类
140 沙美特罗替卡松粉吸入剂(50μg*60泡) 50μg*60泡 333.04 333.04 西药 乙类
141 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液(20ml) 20ml 瓶(20) 56.0 56.0 西药 甲类
142 细辛脑片(30mg*24) 30mg*24 盒(24) 18.5 18.5 西药 乙类
143 沙美特罗替卡松粉吸入剂(50ug:250ug*60泡) 50ug:250ug*60泡 221.74 221.74 西药 乙类
144 硫酸沙丁胺醇片(2mg*100) 2mg*100 瓶(100) 9.0 9.0 西药 乙类
145 孟鲁司特钠咀嚼片(5mg*6s) 5mg*6s 盒(6) 32.0 32.0 西药 乙类
146 硫酸沙丁胺醇气雾剂(100μg) 100μg 20.6 20.6 西药 甲类
147 胶体酒石酸铋胶囊(165mg*12) 165mg*12 盒(12) 45.0 45.0 西药
148 枸橼酸铋钾颗粒(110mg*56) 110mg*56 盒(56) 14.55 14.55 西药 乙类
149 碳酸氢钠片(0.5g*100) 0.5g*100 瓶(100) 5.5 5.5 西药 甲类
150 复方氢氧化铝片(100s) 100s 瓶(100) 4.78 4.78 西药 甲类
151 雷尼替丁胶囊(0.15g*30) 0.15g*30 瓶(30) 10.0 10.0 西药 甲类
152 西咪替丁片(0.2g*100) 0.2g*100 瓶(100) 14.0 14.0 西药 甲类
153 法莫替丁钙镁咀嚼片(165mg*10) 165mg*10 盒(10) 25.0 25.0 西药 甲类
154 兰索拉唑胶囊(15mg*14) 15mg*14 盒(14) 41.5 41.5 西药 乙类
155 瑞巴派特片(0.1g*24) 0.1g*24 盒(24) 33.73 33.73 西药 乙类
156 奥美拉唑肠溶胶囊(10mg*14) 10mg*14 盒(14) 10.2 10.2 西药 乙类
157 泮托拉唑钠肠溶片(20mg*14) 20mg*14 盒(14) 37.43 37.43 西药 乙类
158 雷贝拉唑钠肠溶片(20mg*7) 20mg*7 盒(7) 45.78 45.78 西药 乙类
159 泮托拉唑钠肠溶片(40mg*14) 40mg*14 盒(14) 42.66 42.66 西药 乙类
160 赖氨肌醇维B12口服液(120ml) 120ml 22.4 22.4 西药
161 乳酶生片(0.15g*100) 0.15g*100 袋(100) 2.5 2.5 西药 乙类
162 枸橼酸莫沙必利分散片(5mg*20) 5mg*20 盒(20) 25.18 25.18 西药 乙类
163 硫酸阿托品片(0.3mg*100) 0.3mg*100 瓶(100) 4.46 4.46 西药 甲类
164 消旋山莨菪碱片(5mg*100) 5mg*100 瓶(100) 8.7 8.7 西药 甲类
165 多潘立酮混悬液(1ml:1mg*100ml) 1ml:1mg*100ml 12.33 12.33 西药
166 盐酸甲氧氯普胺片(5mg*100) 5mg*100 瓶(100) 2.37 2.37 西药 甲类
167 多潘立酮片(10mg*30) 10mg*30 盒(30) 8.18 8.18 西药 乙类
168 聚乙二醇4000散剂(10g*10) 10g*10 盒(10) 22.6 22.6 西药 乙类
169 液状石蜡(500ml) 500ml 15.95 15.95 西药 乙类
170 蒙脱石散(3g*20) 3g*20 盒(20) 7.18 7.18 西药 乙类
171 葡醛内酯片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 11.25 11.25 西药 乙类
172 联苯双酯滴丸(1.5mg*250) 1.5mg*250 瓶(250) 25.5 25.5 西药 甲类
173 甘草酸二铵肠溶胶囊(50mg*24) 50mg*24 盒(24) 24.6 24.6 西药 乙类
174 硫普罗宁肠溶片(0.1g*12) 0.1g*12 盒(12) 15.98 15.98 西药 乙类
175 还原型谷胱甘肽片(0.1g*36) 0.1g*36 瓶(36) 67.78 67.78 西药 乙类
176 复方甘草酸苷片(24s) 24s 盒(24) 23.91 23.91 西药 乙类
177 复方甘草酸苷片(100S) 100s 1.1739 1.1739 西药 乙类
178 复方阿嗪米特肠溶片(20) 20 盒(20) 30.94 30.94 西药 乙类
179 布拉氏酵母菌散(0.25g*6) 0.25g*6 盒(6) 50.0 50.0 西药
180 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(0.5g*36) 0.5g*36片 盒(36) 29.52 29.52 西药 乙类
181 地高辛片(250ug*30) 250ug*30片 瓶(30) 36.5 36.5 西药 甲类
182 地高辛片(0.25mg*100) 0.25mg*100 瓶(100) 68.0 68.0 西药 甲类
183 盐酸胺碘酮片(0.2g*10) 0.2g*10 盒(10) 25.13 25.13 西药 甲类
184 盐酸普罗帕酮片(50mg*50) 50mg*50 瓶(50) 3.5 3.5 西药 甲类
185 硝苯地平片(10mg*100) 10mg*100 瓶(100) 5.1 5.1 西药 甲类
186 硝苯地平缓释片(20mg*30) 20mg*30 瓶(30) 14.2 14.2 西药 乙类
187 苯磺酸氨氯地平片(5mg*14) 5mg*14 盒(14) 6.36 6.36 西药 乙类
188 硝苯地平控释片(30mg*7) 30mg*7 盒(7) 31.1 31.1 西药 乙类
189 苯磺酸左旋氨氯地平片(5mg*14) 5mg*14 盒(14) 44.77 44.77 西药 乙类
190 苯磺酸氨氯地平片(2.5mg*28) 2.5mg*28 盒(28) 23.57 23.57 西药 乙类
191 普萘洛尔片(10mg*100) 10mg*100 瓶(100) 14.63 14.63 西药 甲类
192 酒石酸美托洛尔片(25mg*20) 25mg*20 盒(20) 7.01 7.01 西药 甲类
193 琥珀酸美托洛尔缓释片(47.5mg*7) 47.5mg*7 盒(7) 16.26 16.26 西药 甲类
194 卡托普利片(25mg*100) 25mg*100 瓶(100) 5.05 5.05 西药 甲类
195 马来酸依那普利片(10mg*16) 10mg*16 盒(16) 9.26 9.26 西药 乙类
196 盐酸贝那普利片(10mg*14) 10mg*14 盒(14) 23.03 23.03 西药 乙类
197 培哚普利片叔丁胺片(4mg*30) 4mg*30 盒(30) 98.76 98.76 西药 乙类
198 盐酸贝那普利片(5mg*28) 5mg*28 盒(28) 29.75 29.75 西药 乙类
199 缬沙坦胶囊(80mg*7) 80mg*7 盒(7) 37.55 37.55 西药 乙类
200 厄贝沙坦片(0.15g*7) 0.15g*7 盒(7) 14.43 14.43 西药 乙类
201 替米沙坦片(40mg*16) 40mg*16 盒(16) 17.44 17.44 西药 乙类
202 单硝酸异山梨酯片(20mg*48) 20mg*48 盒(48) 21.68 21.68 西药 乙类
203 硝酸甘油片(0.5mg*100) 0.5mg*100 瓶(100) 5.8 5.8 西药 甲类
204 硝酸异山梨酯片(5mg*100) 5mg*100 瓶(100) 6.5 6.5 西药 甲类
205 硝酸异山梨酯缓释片(20mg*30) 20mg*30 瓶(30) 17.65 17.65 西药 乙类
206 复方利血平氨苯蝶啶片(*10) *10 盒(10) 11.5 11.5 西药 乙类
207 尼群洛尔片(5mg:10mg*16) 5mg:10mg*16 盒(16) 26.27 26.27 西药 乙类
208 盐酸曲美他嗪片(20mg*30) 20mg*30 盒(30) 24.59 24.59 西药 乙类
209 非诺贝特片(0.1g*100) 0.1g*100 瓶(100) 17.5 17.5 西药 乙类
210 阿托伐他汀钙胶囊(10mg*10) 10mg*10 盒(10) 35.58 35.58 西药 乙类
211 辛伐他汀片(40mg*7) 40mg*7 盒(7) 36.04 36.04 西药 乙类
212 吲达帕胺片(2.5mg*30) 2.5mg*30 盒(30) 9.8 9.8 西药 乙类
213 三磷酸腺苷二钠片(20mg*24) 20mg*24 盒(24) 2.43 2.43 西药 乙类
214 氢氯噻嗪片(25mg*100) 25mg*100 瓶(100) 3.02 3.02 西药 甲类
215 螺内酯片(20mg*100) 20mg*100 瓶(100) 18.0 18.0 西药 甲类
216 盐酸特拉唑嗪胶囊(2mg*20) 2mg*20 盒(20) 13.52 13.52 西药 甲类
217 华法林钠片(3mg*100) 3mg*100 瓶(100) 46.0 46.0 西药 甲类
218 葡萄糖酸亚铁糖浆(10ml:0.3g*10) 10ml:0.3g*10 盒(10) 11.28 11.28 西药 乙类
219 叶酸片(5mg*100) 5mg*100 瓶(100) 9.5 9.5 西药 甲类
220 维生素B12片(25μg*100) 25μg*100 瓶(100) 2.78 2.78 西药 甲类
221 鲨肝醇片(20mg*100) 20mg*100 瓶(100) 4.5 4.5 西药 乙类
222 肌苷片(0.2g*100) 0.2g*100 瓶(100) 14.8 14.8 西药 甲类
223 维生素B4片(10mg*100) 10mg*100 瓶(100) 8.0 8.0 西药 乙类
224 利可君片(20mg*48) 20mg*48 盒(48) 41.73 41.73 西药 乙类
225 双嘧达莫片(25mg*100) 25mg*100 瓶(100) 9.87 9.87 西药 甲类
226 硫酸氢氯吡格雷片(25mg*20) 25mg*20 盒(20) 57.92 57.92 西药 乙类
227 硫酸氢氯吡格雷片(75mg*7) 75mg*7 盒(7) 48.84 48.84 西药 乙类
228 氯化钾缓释片(500mg*48) 500mg*48 盒(48) 9.69 9.69 西药 甲类
229 葡萄糖粉(75g) 75g 3.74 3.74 西药
230 醋甲唑胺片(50mg*10) 50mg*10 盒(10) 34.81 34.81 西药
231 羟苯磺酸钙胶囊(0.5g*20) 0.5g*20 盒(20) 34.72 34.72 西药 乙类
232 羟苯磺酸钙胶囊(0.25g*36) 0.25g*36 盒(36) 37.08 37.08 西药 乙类
233 丙酸氟替卡松气雾剂(125μg*60揿) 125μg*60揿 67.24 67.24 西药 乙类
234 丙酸氟替卡松鼻雾剂(50ug*120) 50ug*120 74.78 74.78 西药 乙类
235 米索前列醇片(0.2mg*3) 0.2mg*3 盒(3) 5.83 5.83 西药 乙类
236 米非司酮片(25mg*6) 25mg*6 盒(6) 21.0 21.0 西药 乙类
237 盐酸利托君片(10mg*10) 10mg*10 盒(10) 43.48 43.48 西药 乙类
238 药用炭片(0.3g*100) 0.3g*100 瓶(100) 29.11 29.11 西药
239 桉柠蒎肠溶软胶囊(0.12g*12) 0.12g*12 盒(12) 28.69 28.69 西药 乙类
240 甲硝唑注射液(100ml:0.5g) 100ml:0.5g 3.02 3.02 西药 甲类
241 复方氨基酸注射液[18AA-V](250ml:12.5g) 250ml:12.5g 18.52 18.52 西药 乙类
242 复方氨基酸注射液(18AA-V)(250ml*8.6g) 250ml*8.6g 16.24 16.24 西药 乙类
243 甘露醇注射液(玻璃瓶)(250ml:50g) 250ml:50g 2.86 2.86 西药 甲类
244 10%葡萄糖注射液(500ml:50g) 500ml:50g 5.45 5.45 西药 甲类
245 10%葡萄糖注射液(250ml:25g) 250ml:25g 4.52 4.52 西药 甲类
246 10%葡萄糖注射液(100ml:10g) 100ml:10g 4.45 4.45 西药 甲类
247 5%葡萄糖注射液(500ml:25g) 500ml:25g 5.25 5.25 西药 甲类
248 5%葡萄糖注射液(250ml:12.5g) 250ml:12.5g 4.3 4.3 西药 甲类
249 5%葡萄糖注射液(100ml:5g) 100ml:5g 4.45 4.45 西药 甲类
250 5%葡萄糖注射液(50ml) 50ml 3.61 3.61 西药 甲类
251 5%葡萄糖注射液(500ml:25g)玻璃瓶 500ml:25g 2.12 2.12 西药 甲类
252 氯化钠注射液(100ml:0.9g) 100ml:0.9g 3.67 3.67 西药 甲类
253 氯化钠注射液(250ml:2.25g) 250ml:2.25g 4.3 4.3 西药 甲类
254 氯化钠注射液(玻璃瓶)(500ml:4.5g) 500ml:4.5g 3.5 3.5 西药 甲类
255 氯化钠注射液(50ml) 50ml 3.52 3.52 西药 甲类
256 乳酸钠林格注射液(500ml) 500ml 4.99 4.99 西药 乙类
257 葡萄糖氯化钠注射液(500ml:25g:4.5g) 500ml:25g:4.5g 5.25 5.25 西药 甲类
258 葡萄糖氯化钠注射液(250ml:12.5g:2.25g) 250ml:12.5g:2.25g 6.19 6.19 西药 甲类
259 灭菌注射用水(500ml) 500ml 2.5 2.5 西药 甲类
260 对乙酰氨基酚栓(0.15g*10) 0.15g*10 盒(10) 2.83 2.83 西药 乙类
261 盐酸奥布卡因滴眼液(20ml:80mg) 20ml:80mg 37.54 37.54 西药
262 盐酸丙美卡因滴眼液(75mg:15ml) 75mg:15ml 35.81 35.81 西药
263 噻托溴铵粉雾剂(18ug*10)(含吸入器) 18ug*10 盒(10) 83.3 83.3 西药 乙类
264 吸入用异丙托溴铵溶液(2ml:0.5mg*10) 2ml:0.5mg*10 盒(10) 47.92 47.92 西药 乙类
265 噻托溴铵粉吸入剂(18ug*10s) 18ug*10s 盒(10) 71.39 71.39 西药 乙类
266 开塞露(20ml) 20ml 1.05 1.05 西药 甲类
267 药用甘油(500g) 500g 13.34 13.34 西药
268 多磺酸粘多糖乳膏(14g) 14g 27.6 27.6 西药 乙类
269 林旦乳膏(30g) 30g 13.5 13.5 西药 乙类
270 甲紫溶液(20ml:0.2g) 20ml:0.2g 1.0 1.0 西药 乙类
271 乙醇(100ml) 100ml 1.49 1.49 西药
272 碘酊[2%](20ml:0.4g) 20ml:0.4g 1.45 1.45 西药 甲类
273 红霉素软膏(10g) 10g 1.3 1.3 西药 甲类
274 呋喃西林贴(*100) *100 盒(100) 14.3 14.3 西药 乙类
275 汞溴红溶液(20ml:0.2g) 20ml:0.2g 3.9 3.9 西药
276 碘酊[2%](500ml:10g) 500ml:10g 23.0 23.0 西药 甲类
277 克霉唑乳膏(10g ) 10g  4.8 4.8 西药 甲类
278 咪康唑乳膏(20g*2%) 20g*2% 12.53 12.53 西药 乙类
279 复方酮康唑软膏(7g) 7g 1.4 1.4 西药 乙类
280 阿昔洛韦乳膏(10g) 10g 2.18 2.18 西药 甲类
281 鱼石脂软膏(20g) 20g 7.5 7.5 西药 甲类
282 复方地塞米松乳膏(10g ) 10g  1.9 1.9 西药 乙类
283 曲咪新乳膏(10g ) 10g  3.2 3.2 西药 乙类
284 氟轻松维B6乳膏(30g) 30g 9.8 9.8 西药 甲类
285 依沙吖啶溶液(500ml) 500ml 12.0 12.0 西药 乙类
286 炉甘石洗剂(100ml) 100ml 9.07 9.07 西药 甲类
287 复方利多卡因乳膏(5g) 5g 37.99 37.99 西药
288 依沙丫啶溶液(100ml) 100ml 2.0 2.0 西药 乙类
289 滴眼用利福平(10ml:5mg) 10ml:5mg 2.02 2.02 西药 甲类
290 氯霉素滴眼液(8ml:20mg) 8ml:20mg 1.8 1.8 西药 甲类
291 盐酸金霉素眼膏(2g*10mg(0.5%)) 2g*10mg(0.5%) 8.5 8.5 西药 甲类
292 盐酸洛美沙星滴眼液(8ml:24mg) 8ml:24mg 10.25 10.25 西药 乙类
