2018年度医疗机构药品、医疗器械监督检查工作台账 | |||||||||
填报单位:南丹县食品药品监督管理局 | 填报时间:2018.01.26 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系人 | 企业类型(选填县级、乡镇级、村级或个体诊所、厂矿企业事业单位卫生所室) | 检查时间 | 检查结果 | 整改督查时间 | 整改督查结果 | 备注 |
1 | 南丹县中医医院 | 南丹县城关镇锡都路96号 | 兰彩荣 | 县级医疗机构 | 2018年1月24日 | 合格 | |||
2 | 南丹县妇幼保健院 | 南丹县城关镇妇幼路10号 | 谭菁 | 县级医疗机构 | 2018年1月23日 | 合格 | |||
3 | 南丹县壮医医院 | 南丹县文化广场五一路口 | 覃定学 | 县级医疗机构 | 2018年1月25日 | 合格 | |||
4 | 南丹县丹东医院 | 南丹县城关镇丹东路73号 | 罗艳群 | 私立医疗机构 | 2018年1月25日 | 合格 | |||
5 | 南丹县现代医院 | 南丹县城关镇民行中路222号 | 苏国森 | 私立医疗机构 | 2018年1月25日 | 合格 | |||
6 | 南丹城关协和门诊部 | 城关镇教育路1号 | 苏珍发 | 私立医疗机构 | 2018年1月25日 | 合格 | |||
7 | 南丹县莫亚诊所 | 南丹县城关镇丹东路 | 莫亚 | 个体诊所 | 2018年1月25日 | 合格 | |||
8 | 罗富镇中心卫生院 | 罗富镇罗富社区 | 莫辉斌 | 乡镇级 | 2018年1月9日 | 合格 | |||
9 | 南丹县罗富镇中心卫生院龙腊卫生所 | 罗富镇龙腊村 | 莫昌辉 | 个人诊所 | 2018年1月9日 | 合格 | |||
10 | 南丹县大厂镇苏彩康西医内儿科诊所 | 南丹县大厂镇同车江公园路 | 苏彩康 | 个体诊所 | 2018年1月24日 | 合格 | 集中整治 | ||
11 | 南丹县大厂镇巴里社区韦雪珍卫生室 | 南丹县大厂镇朝阳新区 | 韦雪珍 | 个体诊所 | 2018年1月22日 | 合格 | 集中整治 | ||
12 | 南丹县大厂镇黄春柳西医内儿科诊所 | 南丹县大厂镇农贸市场 | 黄春柳 | 个体诊所 | 2018年1月24日 | 合格 | 集中整治 | ||
13 | 南丹县大厂镇杨跃婷西医内儿科诊所 | 南丹县大厂镇银山路 | 杨跃婷 | 个体诊所 | 2018年1月22日 | 合格 | 集中整治 | ||
14 | 南丹县大厂镇巴里社区周陈迁卫生室 | 南丹县大厂镇巴里社区市场内 | 周陈迁 | 个体诊所 | 2018年1月22日 | 合格 | 集中整治 | ||
15 | 南丹县吾隘镇卫生院 | 南丹县吾隘镇江河社区14号 | 胡宗敏 | 乡镇级医疗机构 | 2018年1月8日 | 合格 | |||
16 | 南丹县吾隘镇江河社区莫秀杯卫生室 | 南丹县吾隘镇江河社区 | 莫秀杯 | 个体诊所 | 2018年1月8日 | 合格 | |||
17 | 南丹县车河镇黄民剑西医内儿科诊所 | 南丹县车河镇车河街 | 黄民剑 | 个体诊所 | 2018年1月23日 | 合格 | 元旦春节专项、“两非”、冷藏冷冻药品、医疗器械、保健食品 | ||
18 | 八圩乡卫生院 | 南丹县八圩乡八圩街 | 林凯 | 乡镇级医疗机构 | 2018年1月15日 | 合格 | |||
19 | 八圩陈兴玲个体诊所 | 南丹县八圩乡八圩街 | 陈兴玲 | 个体诊所 | 2018年1月15日 | 合格 | |||
20 | 南丹县里湖乡卫生院 | 里湖乡里湖街 | 陈宏 | 村卫生室 | 2018年1月8日 | 合格 | |||
21 | 里湖乡仁广村卫生所 | 里湖乡仁广村仁广街 | 陆永明 | 村卫生室 | 2018年1月9日 | 合格 | |||
22 | 里湖乡瑶里卫生室 | 里湖乡瑶里村 | 余月絮 | 村卫生室 | 2018年1月9日 | 合格 | |||
23 | 南丹县六寨社区卫生室 | 六寨镇六寨街 | 高文语 | 村卫生室 | 2018年1月18日 | 合格 | |||
24 | 南丹县六寨镇杨裕袖西医内儿科诊所 | 六寨镇六寨街 | 杨裕袖 | 个体诊所 | 2018年1月18日 | 合格 | |||
25 | 南丹县六寨镇柏秀胜中医诊所 | 六寨镇六寨街 | 柏秀胜 | 个体诊所 | 2018年1月18日 | 合格 | |||
1月检查 25 家次;监督检查1次覆盖率 %;监督检查2次(含)以上覆盖率 %。总数 128 家,其中注销、不开展诊疗等14家。 | |||||||||
注:1、根据文件要求书写现场检查记录归档备查,现场检查记录与台账相对应;2、要求每月月底前按时汇总上报检查工作台账,市局药品流通科邮箱hc-lt@gxfda.gov.cn;3、要求每年对药品经营使用单位监督检查2次以上。 |