医疗机构查询与门诊住院
首页 >> 医疗健康 >> 医疗机构查询与门诊住院 >> 正文
南丹县2018年第一季度部分乡镇卫生院药品价格公示
来源:南丹县卫计委       时间:2018-04-16 16:26:42       点击量:
南丹县2018年第一季度部分乡镇卫生院药品价格公示
行号 药品名称 规格 单位 批发单价
()
零售单价(元)
1 盐酸曲马多注射液 0.1:2ml*5 2.40 2.40
2 盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg×10支\盒 4.80 4.80
3 头孢拉定胶囊 0.25g*24粒/盒 0.26 0.26
4 注射用奥美拉唑钠 40mg*4瓶\盒 31.80 31.80
5 头孢呋辛酯片 0.5gx6片 21.20 21.20
6 0.9%氯化钠注射液 250ml 4.51 4.51
7 0.9%氯化钠注射液 100ml 4.16 4.16
8 葡萄糖注射液(可立袋5%)250ml 5% 250ML/ 4.56 4.56
9 葡萄糖注射液(可立袋10%)250ml 10% 250ML/ 3.33 3.33
10 维生素B6注射液 100mg*10支 0.85 0.85
11 复方氨林巴比妥注射液 2ml×10支 0.55 0.55
12 去乙酰毛花苷注射液 0.4mg:2ml×5支\盒 50.05 50.05
13 萘普生钠针 0.275g 14.56 14.56
14 肺力咳合剂 100ml/瓶 18.60 18.60
15 活血止痛胶囊 0.25g*30s 22.87 22.87
16 小儿肺咳颗粒 2G*18袋 1.94 1.94
17 小柴胡颗粒 10g*18袋 5.76 5.76
18 醒脾养儿颗粒 2g*12s袋 18.80 18.80
19 维C银翘片 30片/瓶 3.80 3.80
20 健胃消食片(小孩) 0.5g*36片/盒 7.60 7.60
21 舒血宁注射液 5ml 15.95 15.95
22 呋塞米注射液 2ml:20mg*10支\盒 1.25 1.25
23 尼可刹米注射液 0.375*10支 7.00 7.00
24 曲咪新乳膏 20g/支 2.75 2.75
25 氧氟沙星滴眼液 10ml 4.70 4.70
26 氯霉素滴眼液 8ml:20mg/瓶 7.13 7.13
27 红霉素软膏 10g/支 2.50 2.50
28 消肿止痛酊 100ml 34.50 34.50
29 盐酸左氧氟沙星胶囊 0.2*18粒 0.53 0.53
30 体温计 2.97 2.97
31 硝苯地平缓释片(欣盖达) 10mg*30/瓶 14.20 14.20
32 维生素B1片 10mg×100片 0.05 0.05
33 复方氨酚烷胺片 12片/盒 1.00 1.00
34 注射用糜蛋白酶 4000UI 12.50 12.50
35 注射用头孢曲松钠 1.0g*10支/盒 1.82 1.82
36 马来酸氯苯那敏注射液 1ml:10mg*10支\盒 0.95 0.95
37 板蓝根颗粒 10袋/包 7.00 7.00
38 疏风解毒胶囊 0.52g*36粒/盒 36.30 36.30
39 复方金钱草颗粒 20袋 29.00 29.00
40 葡萄糖注射液(可立袋5%)250ml 5% 250ML/ 4.56 4.56
41 葡萄糖注射液(可立袋10%)250ml 10% 250ML/ 4.51 4.51
42 双黄连口服液 10ml*10支 11.80 11.80
43 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 36s 0.82 0.82
44 破伤风抗毒素 1500Ux10支 3.60 3.60
45 盐酸二甲双胍片 0.25g*100片/瓶 6.50 6.50
46 头孢拉定胶囊 0.25g*24粒/盒 0.26 0.26
47 盐酸克林霉素氯化钠注射液 100ml 13.68 13.68
48 布洛芬颗粒 10包/盒 0.58 0.58
49 曲安奈德注射液 1ml:40mg\支 4.78 4.78
50 葡萄糖酸钙口服液 10ml*10支 4.29 4.29
51 丹参注射液 10ml*5支/盒 1.60 1.60
52 呋喃西林贴 100贴 0.20 0.20
53 炉甘石洗剂 100ml/瓶 18.50 18.50
54 葡萄糖注射液(可立袋10%)250ml 10% 250ML/ 4.51 4.51
55 葡萄糖注射液(可立袋5%)250ml 5% 250ML/ 4.56 4.56
56 0.9%氯化钠注射液 250ml 4.51 4.51
57 0.9%氯化钠注射液 100ml 4.16 4.16
58 蜜练川贝枇杷膏 345g 24.50 24.50
59 晕痛定胶囊 400mg*27粒/盒 21.36 21.36
60 抗骨增生片 24S 10.00 10.00
61 板蓝根颗粒 10g*20袋/包 8.16 8.16
62 疏风解毒胶囊 0.52g*36粒/盒 36.30 36.30
63 小儿肺咳颗粒 2G*18袋 1.94 1.94
64 小柴胡颗粒 10g*18袋 5.76 5.76
65 地衣芽孢杆菌活菌颗粒(整肠生) 0.5g*24袋\盒 1.26 1.26
66 头孢氨苄胶囊 0.125g*50粒/盒 0.12 0.12
67 双氯芬酸钠缓释片 0.1gX12片 1.20 1.20
68 阿莫西林颗粒 0.125g*24包 0.67 0.67
69 复方甘草口服溶液 100ml/瓶 5.20 5.20
70 氧氟沙星滴眼液 10ml 4.70 4.70
71 氧氟沙星滴耳液 8ml:24mg/瓶 5.71 5.71
72 氯霉素滴眼液 8ml:20mg/瓶 7.13 7.13
73 万通筋骨片 36S 29.30 29.30
74 急支糖浆 200ml 18.20 18.20
75 小儿咽扁颗粒 9袋/包 10.50 10.50
76 清火栀麦片 24片/盒 15.65 15.65
77 活血止痛胶囊 0.25g*30s 22.87 22.87
78 六神丸 10g*12支 2.33 2.33
79 0.9%氯化钠注射液 100ml 4.16 4.16
80 葡萄糖注射液(可立袋5%)250ml 5% 250ML/ 4.56 4.56
81 香丹注射液 20ML*3支 8.43 8.43
82 葡萄糖酸钙口服液 10ml*10支 4.29 4.29
83 小儿氨酚黄那敏颗粒 2g*10袋/合 5.16 5.16
84 维生素B6注射液 100mg*10支 0.85 0.85
85 氨茶碱注射液 2ml*0.25g*10支 0.90 0.90
86 利巴韦林注射液 0.1g:1ml*10支\盒 0.32 0.32
87 碳酸氢钠注射液 10ml:0.5*5支/盒 1.50 1.50
88 氨苄西林钠注射液(1g) 1g 2.73 2.73
89 维生素C注射液 2ml:0.5g×10支\盒 0.47 0.47
90 马来酸氯苯那敏注射液 1ml:10mg*10支\盒 0.95 0.95
91 妇科千金片 144s/盒 39.90 39.90
92 花红片 60S 21.52 21.52
93 六神丸 10g*12支 2.33 2.33
94 清宣止咳颗粒 10g*9袋 29.50 29.50
95 维C银翘片 30片/瓶 3.80 3.80
96 三金片 3.5g*72片 29.70 29.70
97 板蓝根颗粒 10g*20袋/包 8.16 8.16
98 葡萄糖注射液(可立袋10%)250ml 10% 250ML/ 4.51 4.51
99 葡萄糖注射液(可立袋5%)100ml  5% 100ML/ 4.37 4.37
100 复方氨基酸注射液(250ml) 250ML/瓶 12.58 12.58
101 红霉素眼膏 2g/支 5.80 5.80
102 阿昔洛韦乳膏 10g/支 2.88 2.88
103 开塞露(成人) 20ml/支 0.80 0.80
104 曲咪新乳膏 20g/支 2.75 2.75
105 磺胺嘧啶银乳膏 20g 25.00 25.00
106 盐酸消旋山莨菪碱注射液 10mgx10支 2.40 2.40
107 盐酸利多卡注射液 2ml*10 1.50 1.50
108 氯化钾注射液 10ml:1mg*5支\盒 0.75 0.75
109 普鲁卡因针 2ml*10 0.30 0.30
110 头孢呋辛酯片 0.5gx6片 21.20 21.20
111 柴胡注射液 2ml*10支/盒 0.77 0.77
112 复方氨酚烷胺片 12片/盒 1.00 1.00
113 复方利血平氨苯蝶啶片 10片/合 13.04 13.04
114 甲硝唑片 0.2g*100片 0.11 0.11
115 氯雷他定片 12片/盒 1.07 1.07
116 盐酸左氧氟沙星胶囊 0.2*18粒 0.53 0.53
117 阿莫西林胶囊 50S 0.12 0.12
118 维生素C片 0.1g*100片/瓶 0.03 0.03
119 米索前列醇片 0.2mg*3片 5.94 5.94
120 米非司酮片 25mg*6s 17.89 17.89
121 卡介菌多糖核酸注射液 1ml*6支 8.60 8.60
122 盐酸异丙嗪注射液 2ml:50mg*10支\盒 0.55 0.55
123 维D2果糖酸钙注射液 2ml*10支 2.50 2.50
124 甲紫溶液(紫药水) 20ml 1.00 1.00
125 云南白药气雾剂 85g+30g 29.26 29.26
126 益母草颗粒 5g*10袋 7.00 7.00
127 桂林西瓜霜(喷剂) 3.5g/盒 13.88 13.88
128 盐酸吗啉胍片 0.1g*100片/瓶 0.11 0.11
129 呋喃唑酮片 0.1g*100片/瓶 0.15 0.15
130 消炎利胆片 0.24g*100片/瓶 9.00 9.00
131 阿苯达唑片 0.2g*10片/盒 0.50 0.50
132 小柴胡颗粒 10g*10袋 11.50 11.50
133 葡萄糖注射液(可立袋5%)250ml 5% 250ML/ 4.56 4.56
134 0.9%氯化钠注射液 100ml 4.16 4.16
135 复方氨基酸注射液(250ml) 250ML/瓶 2.85 2.85
136 对乙酰氨基酚栓 0.15g*10粒/盒 0.64 0.64
137 红霉素软膏 10g/支 2.50 2.50
138 氯霉素滴眼液 8ml:20mg/瓶 7.13 7.13
139 萘普生钠针 0.275g 14.56 14.56
140 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 3.95 3.95
141 0.9%氯化钠注射液 10ml:90mg 1.50 1.50
142 头孢呋辛酯片 0.125g*12s 14.27 14.27
143 维生素AD滴剂(胶囊型) 10粒*3板/盒 23.00 23.00
144 布洛芬颗粒 10包/盒 0.58 0.58
145 布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒/盒 0.61 0.61
146 枸橼酸喷托维林片 25mg*100片/瓶 0.13 0.13
147 碳酸钙片 30S 22.50 22.50
八步椪柑
六龙茶
明清贡品黄腊李
南丹黄腊李
南丹瑶山红梨
瑶 鸡
长角辣椒
 
         
主办:广西壮族自治区河池市南丹县人民政府办公室
承办:中共南丹县委宣传部
主办单位地址:广西壮族自治区南丹街13号 桂ICP备:10201482
投稿信箱:ndzfwz@163.com
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器 技术支持: 网络支持:中国电信 安全支持:广西测评中心
不良信息举报中心 互联网违法和不良信息在线举报 南丹县公安局网络安全保卫大队
报警电话:0778-7238202 0778-7238203
99365365.com的网警备案号是45270102000512