疾病预防
首页 >> 医疗健康 >> 疾病预防 >> 正文
南丹县第一季度6-1接种率报表累计汇总(本级)
来源:南丹县卫计委       时间:2018-04-16 17:01:43       点击量:
南丹县第一季度6-1接种率报表累计汇总(本级)
疫苗 本地 流动 合计
应种数 实种数 % 应种数 实种数 % 应种数 实种数 %
乙肝疫苗 1(及时) 1050 993 94.57 193 192 99.48 1243 1185 95.33
1 1050 1043 99.33 193 192 99.48 1243 1235 99.36
2 809 794 98.15 423 420 99.29 1232 1214 98.54
3 877 858 97.83 267 265 99.25 1144 1123 98.16
卡介苗 994 986 99.2 167 166 99.4 1161 1152 99.22
脊灰疫苗 1 869 852 98.04 383 381 99.48 1252 1233 98.48
2 913 896 98.14 332 330 99.4 1245 1226 98.47
3 931 917 98.5 265 263 99.25 1196 1180 98.66
4 807 782 96.9 208 206 99.04 1015 988 97.34
百白破疫苗 1 981 966 98.47 390 387 99.23 1371 1353 98.69
2 999 983 98.4 290 288 99.31 1289 1271 98.6
3 879 861 97.95 224 223 99.55 1103 1084 98.28
4 825 803 97.33 187 185 98.93 1012 988 97.63
白破疫苗 594 570 95.96 134 132 98.51 728 702 96.43
含麻类疫苗 1 741 724 97.71 180 178 98.89 921 902 97.94
2 798 781 97.87 218 217 99.54 1016 998 98.23
A群流脑疫苗 1 729 714 97.94 170 169 99.41 899 883 98.22
2 721 702 97.36 205 203 99.02 926 905 97.73
A+C群流脑疫苗(多糖) 1 931 901 96.78 244 242 99.18 1175 1143 97.28
2 546 516 94.51 107 106 99.07 653 622 95.25
乙脑疫苗(减毒) 1 1505 1486 98.74 409 408 99.76 1914 1894 98.96
2 1575 1550 98.41 414 412 99.52 1989 1962 98.64
甲肝疫苗 1 649 629 96.92 131 130 99.24 780 759 97.31
合计 19723 19314 97.93  5541 5503 99.31  25264 24817 98.23 
地区:南丹县 统计时间范围:2018-01至2018-03 户籍类型: 全部 报告类型: 平台填报
八步椪柑
六龙茶
明清贡品黄腊李
南丹黄腊李
南丹瑶山红梨
瑶 鸡
长角辣椒
 
         
主办:广西壮族自治区河池市南丹县人民政府办公室
承办:中共南丹县委宣传部
主办单位地址:广西壮族自治区南丹街13号 桂ICP备:10201482
投稿信箱:ndzfwz@163.com
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器 技术支持: 网络支持:中国电信 安全支持:广西测评中心
不良信息举报中心 互联网违法和不良信息在线举报 南丹县公安局网络安全保卫大队
报警电话:0778-7238202 0778-7238203
99365365.com的网警备案号是45270102000512